产品列表
联系我们
联系人:孙经理 13962218303 (微信同号)
梁经理 15995982036 (微信同号)
蒋经理 13962233101 (微信同号)产品展示
PVC+ASA/PMMA琉璃瓦、树脂瓦生产线
主要技术参数
主机型号Model | SJZ80/156 +SJ50/30 |
制品宽度Product width (mm) | 880/1050 |
制品厚度Product Thickness(mm) | 2-3 |
波距Pitch of waves(mm) | 160 |
波长Wave length(mm) | 220 |
波高(Wave height mm) | 30 |
主机功率Extruder power(kw) | 55 |
挤出产量Max. extrusion capacity(kg/h) | 300-400 |
880型或1050型 PVC合成树脂瓦、琉璃瓦生产线配置
序 号 | 设 备 | 数量 | 价格 | 备 注 |
A1 | 弹簧上料机 | 1台 | 面议 |
|
A2 | SJZ80/156锥形双螺杆挤出机 | 1台 | 面议 |
|
A3 | SDG50干燥料斗(含真空上料) | 1台 | 面议 |
|
A4 | SJ50/30单螺杆挤出机 | 1台 | 面议 |
|
A5 | 成型模具 | 1台 | 面议 |
|
A6 | 分配器 | 1台 | 面议 |
|
A7 | 水温控制器 | 1台 | 面议 |
|
A8 | 压花辊 | 1台 | 面议 |
|
A9 | 切边装置 | 1套 | 面议 |
|
A10 | 琉璃瓦成型机 |
| ||
A11 | 切割机 |
| ||
A12 | 堆放架 |
| ||
A13 | SMP400磨粉机 | 1台 | 面议 |
|
A14 | PC400破碎机 | 1台 | 面议 |
|
A15 | SRL-Z500/1000L高速混合机组 | 1台 | 面议 |
|
A16 | DTC-1000螺旋上料机 | 1台 | 面议 |
|
A17 | 脊瓦机(含烘箱) | 1台 | 面议 |
|
合计 | 面议 |
注:具体方案请来电沟通或实地考察